[BRLTTY] More about my strange issue with modular evolution.

Anders Holmberg anders at pipkrokodil.se
Sun Sep 22 09:58:50 EDT 2013


Hi!
For some reason when in a console and moving around brltty freezes or crashes but 	i can't really  say what.
The cursor stops blinking and when i try to move to another console the display wont follow.
But i paste a log below so if someone can  help me i'd appreciate it.
2013-09-22 at 14:16:25.693 BRLTTY 4.5 rev 5477 [http://mielke.cc/brltty/]
2013-09-22 at 14:16:25.694 Working Directory: /etc/brltty
2013-09-22 at 14:16:25.694 Writable Directory: /var/run/brltty
2013-09-22 at 14:16:25.694 Configuration File: /etc/brltty.conf
2013-09-22 at 14:16:25.694 Preferences File: brltty.prefs
2013-09-22 at 14:16:25.694 file opened: /var/lib/brltty/brltty.prefs fd=4
2013-09-22 at 14:16:25.694 file opened: /var/lib/brltty/brltty.prefs fd=4
2013-09-22 at 14:16:25.807 regions: text=0.0 status=0.0
2013-09-22 at 14:16:25.807 shifts: full=1 half=0 vertical=5
2013-09-22 at 14:16:25.807 Drivers Directory: /lib/brltty
2013-09-22 at 14:16:25.807 Tables Directory: /etc/brltty
2013-09-22 at 14:16:25.807 compiling text table: /etc/brltty/de.ttb
2013-09-22 at 14:16:25.807 file opened: /etc/brltty/de.ttb fd=4
2013-09-22 at 14:16:25.807 including data file: /etc/brltty/de.ttb
2013-09-22 at 14:16:25.807 file opened: /etc/brltty/letters-latin.tti fd=5
2013-09-22 at 14:16:25.807 including data file: /etc/brltty/letters-latin.tti
2013-09-22 at 14:16:25.920 file opened: /etc/brltty/control-latin.tti fd=5
2013-09-22 at 14:16:25.920 including data file: /etc/brltty/control-latin.tti
2013-09-22 at 14:16:25.920 file opened: /etc/brltty/numbers-dot6.tti fd=5
2013-09-22 at 14:16:25.920 including data file: /etc/brltty/numbers-dot6.tti
2013-09-22 at 14:16:25.920 file opened: /etc/brltty/common.tti fd=5
2013-09-22 at 14:16:25.920 including data file: /etc/brltty/common.tti
2013-09-22 at 14:16:25.920 file opened: /etc/brltty/spaces.tti fd=6
2013-09-22 at 14:16:25.920 including data file: /etc/brltty/spaces.tti
2013-09-22 at 14:16:25.920 file opened: /etc/brltty/boxes.tti fd=6
2013-09-22 at 14:16:25.920 including data file: /etc/brltty/boxes.tti
2013-09-22 at 14:16:25.921 file opened: /etc/brltty/blocks.tti fd=6
2013-09-22 at 14:16:25.921 including data file: /etc/brltty/blocks.tti
2013-09-22 at 14:16:25.921 Text Table: de
2013-09-22 at 14:16:25.921 Attributes Table: attributes
2013-09-22 at 14:16:25.921 Contraction Table: none
2013-09-22 at 14:16:25.921 compiling key table: /etc/brltty/kbd-desktop.ktb
2013-09-22 at 14:16:25.921 file opened: /etc/brltty/kbd-desktop.ktb fd=4
2013-09-22 at 14:16:25.921 including data file: /etc/brltty/kbd-desktop.ktb
2013-09-22 at 14:16:25.922 Key Table: desktop
2013-09-22 at 14:16:25.922 Keyboard Property: type=
2013-09-22 at 14:16:25.922 Keyboard Property: vendor=
2013-09-22 at 14:16:25.922 Keyboard Property: product=
2013-09-22 at 14:16:25.922 checking for screen driver: lx
2013-09-22 at 14:16:25.939 initializing screen driver: lx
2013-09-22 at 14:16:25.939 device directory: /dev
2013-09-22 at 14:16:25.939 checking screen device: /dev/vcsa
2013-09-22 at 14:16:25.939 screen device: vcsa
2013-09-22 at 14:16:25.939 checking console device: /dev/tty0
2013-09-22 at 14:16:25.939 console device: tty0
2013-09-22 at 14:16:25.939 device opened: /dev/vcsa: fd=4
2013-09-22 at 14:16:25.939 screen opened: vcsa: fd=4
2013-09-22 at 14:16:25.939 device opened: /dev/tty0: fd=5
2013-09-22 at 14:16:25.939 console opened: tty0: fd=5
2013-09-22 at 14:16:25.939 Screen Font Map Size: 332
2013-09-22 at 14:16:25.939 VGA Character Count: 256(small)
2013-09-22 at 14:16:25.939 attributes masks: font=0000 unshifted=FF00 shifted=0000
2013-09-22 at 14:16:25.939 Screen Driver: lx [Linux]
2013-09-22 at 14:16:25.939 Linux Screen Driver:
2013-09-22 at 14:16:25.939 Screen Parameter: charset=
2013-09-22 at 14:16:25.939 Screen Parameter: hfb=
2013-09-22 at 14:16:25.939 Screen Parameter: debugsfm=
2013-09-22 at 14:16:25.939 BrlAPI Server: release 0.6.0
2013-09-22 at 14:16:25.939 API Parameter: auth=
2013-09-22 at 14:16:25.939 API Parameter: host=
2013-09-22 at 14:16:25.939 API Parameter: retaindots=
2013-09-22 at 14:16:25.939 API Parameter: stacksize=
2013-09-22 at 14:16:25.939 checking braille device: usb:
2013-09-22 at 14:16:25.939 checking for braille driver: ht
2013-09-22 at 14:16:25.940 initializing braille driver: ht -> usb:
2013-09-22 at 14:16:25.940 verifying file system path: usbfs: /dev/bus/usb
2013-09-22 at 14:16:25.940 USBFS Root: /dev/bus/usb
2013-09-22 at 14:16:25.940 socket 1 established (fd 8)
2013-09-22 at 14:16:25.940 linking local socket lock: File exists
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0003
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0001
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0001
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0001
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0001
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0001
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0001
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=1D6B product=0002
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=0781 product=556C
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=046A product=0011
2013-09-22 at 14:16:25.941 USB: testing: vendor=0403 product=6001
2013-09-22 at 14:16:25.942 FTDI Request: 03 809C 0000
2013-09-22 at 14:16:25.942 FTDI Request: 04 0108 0000
2013-09-22 at 14:16:25.942 FTDI Request: 02 0000 0000
2013-09-22 at 14:16:25.942 USB: ept=81 dir=in xfr=blk pkt=64 ivl=0ms
2013-09-22 at 14:16:25.942 USB: ept=02 dir=out xfr=blk pkt=64 ivl=0ms
2013-09-22 at 14:16:25.942 USB Language: 409
2013-09-22 at 14:16:25.942 USB: Manufacturer Name: FTDI
2013-09-22 at 14:16:25.943 USB: Product Description: USB <-> Serial
2013-09-22 at 14:16:26.068 socket 0 established (fd 7)
2013-09-22 at 14:16:26.132 Partial Packet: 79 38 03 52 38
2013-09-22 at 14:16:26.253 Detected Modular Evolution 88: 88 data cells, 0 status cells.
2013-09-22 at 14:16:26.254 Braille Display Dimensions: 1 row, 88 columns
2013-09-22 at 14:16:26.254 regions: text=0.88 status=0.0
2013-09-22 at 14:16:26.254 shifts: full=88 half=44 vertical=5
2013-09-22 at 14:16:26.254 Key Bindings: me88
2013-09-22 at 14:16:26.254 file opened: /etc/brltty/brl-ht-me88.ktb fd=6
2013-09-22 at 14:16:26.254 including data file: /etc/brltty/brl-ht-me88.ktb
2013-09-22 at 14:16:26.254 file opened: /etc/brltty/brl-ht-me.kti fd=10
2013-09-22 at 14:16:26.254 including data file: /etc/brltty/brl-ht-me.kti
2013-09-22 at 14:16:26.254 file opened: /etc/brltty/brl-ht-rockers.kti fd=11
2013-09-22 at 14:16:26.254 including data file: /etc/brltty/brl-ht-rockers.kti
2013-09-22 at 14:16:26.254 file opened: /etc/brltty/brl-ht-dots.kti fd=11
2013-09-22 at 14:16:26.254 including data file: /etc/brltty/brl-ht-dots.kti
2013-09-22 at 14:16:26.254 file opened: /etc/brltty/brl-ht-keypad.kti fd=10
2013-09-22 at 14:16:26.254 including data file: /etc/brltty/brl-ht-keypad.kti
2013-09-22 at 14:16:26.254 Key Table: /etc/brltty/brl-ht-me88.ktb
2013-09-22 at 14:16:26.255 api link
2013-09-22 at 14:16:26.255 Braille Driver: ht [HandyTech]
2013-09-22 at 14:16:26.255 HandyTech Braille Driver: version 0.5
2013-09-22 at 14:16:26.255 Braille Parameter: settime=no
2013-09-22 at 14:16:26.255 Braille Device: usb:
2013-09-22 at 14:16:26.255 Old Preferences File: /etc/brltty-ht.prefs
2013-09-22 at 14:16:26.255 regions: text=0.88 status=0.0
2013-09-22 at 14:16:26.255 shifts: full=88 half=44 vertical=5
2013-09-22 at 14:16:26.255 setting braille sensitivity: 2
2013-09-22 at 14:16:26.255 api unlink
2013-09-22 at 14:16:26.259 starting keyboard monitor
2013-09-22 at 14:16:26.286 exit status: 0
2013-09-22 at 14:16:26.786 checking uinput device: /dev/uinput
2013-09-22 at 14:16:26.786 uinput device: uinput
2013-09-22 at 14:16:26.786 device opened: /dev/uinput: fd=6
2013-09-22 at 14:16:26.786 uinput opened: uinput fd=6
2013-09-22 at 14:16:26.786 searching for keyboards
2013-09-22 at 14:16:26.786 input device opened: /dev/input/.: fd=11
2013-09-22 at 14:16:26.786 input device closed: /dev/input/.: fd=11
2013-09-22 at 14:16:26.786 input device opened: /dev/input/..: fd=11
2013-09-22 at 14:16:26.786 input device closed: /dev/input/..: fd=11
2013-09-22 at 14:16:26.839 input device opened: /dev/input/event6: fd=11
2013-09-22 at 14:16:26.839 input device identity: fd=11: type=0000 vendor=0000 product=0000 version=0000
2013-09-22 at 14:16:26.999 input device closed: /dev/input/event6: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.039 input device opened: /dev/input/event5: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.039 input device identity: fd=11: type=0001 vendor=10EC product=0887 version=0001
2013-09-22 at 14:16:27.119 input device closed: /dev/input/event5: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.119 input device opened: /dev/input/by-path: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.119 input device closed: /dev/input/by-path: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.119 input device opened: /dev/input/by-id: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.119 input device closed: /dev/input/by-id: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.199 input device opened: /dev/input/event4: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.199 input device identity: fd=11: type=0006 vendor=0000 product=0000 version=0000
2013-09-22 at 14:16:27.319 input device closed: /dev/input/event4: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.389 input device opened: /dev/input/event3: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.389 input device identity: fd=11: type=0003 vendor=046A product=0011 version=0110
2013-09-22 at 14:16:27.459 keyboard found: fd=11
2013-09-22 at 14:16:27.519 input device opened: /dev/input/event2: fd=12
2013-09-22 at 14:16:27.519 input device identity: fd=12: type=0017 vendor=0001 product=0001 version=0100
2013-09-22 at 14:16:27.589 input device closed: /dev/input/event2: fd=12
2013-09-22 at 14:16:27.659 input device opened: /dev/input/event1: fd=12
2013-09-22 at 14:16:27.659 input device identity: fd=12: type=0019 vendor=0000 product=0001 version=0000
2013-09-22 at 14:16:27.769 input device closed: /dev/input/event1: fd=12
2013-09-22 at 14:16:27.819 input device opened: /dev/input/event0: fd=12
2013-09-22 at 14:16:27.819 input device identity: fd=12: type=0019 vendor=0000 product=0001 version=0000
2013-09-22 at 14:16:27.900 input device closed: /dev/input/event0: fd=12
2013-09-22 at 14:16:27.939 input device opened: /dev/input/mouse0: fd=12
2013-09-22 at 14:16:27.939 cannot get input device identity: fd=12: Inappropriate ioctl for device
2013-09-22 at 14:16:28.069 input device closed: /dev/input/mouse0: fd=12
2013-09-22 at 14:16:28.149 input device opened: /dev/input/mice: fd=12
2013-09-22 at 14:16:28.149 cannot get input device identity: fd=12: Inappropriate ioctl for device
2013-09-22 at 14:16:28.389 input device closed: /dev/input/mice: fd=12
2013-09-22 at 14:16:28.389 keyboard search complete
2013-09-22 at 14:16:28.389 Unexpected Packet: 79 38 02 07 7E 16
2013-09-22 at 14:16:28.389 state 1
2013-09-22 at 14:16:28.405 Unexpected Packet: 79 38 02 07 7E 16
2013-09-22 at 14:16:28.405 state 1
2013-09-22 at 14:16:29.828 command: 00003D (MUTE: stop speaking)
2013-09-22 at 14:16:29.828 api link
2013-09-22 at 14:16:29.828 no autodetectable speech drivers
2013-09-22 at 14:16:29.828 checking for speech driver: no
2013-09-22 at 14:16:29.828 initializing speech driver: no
2013-09-22 at 14:16:29.828 Speech Driver: no [NoSpeech]
2013-09-22 at 14:16:29.828 NoSpeech Speech Driver:
2013-09-22 at 14:16:29.828 Speech Input: none
2013-09-22 at 14:16:29.828 Screen Font Map Size: 332
2013-09-22 at 14:16:29.828 VGA Character Count: 256(small)
2013-09-22 at 14:16:29.828 attributes masks: font=0000 unshifted=FF00 shifted=0000
2013-09-22 at 14:16:29.965 device opened: /dev/tty0: fd=12
2013-09-22 at 14:16:29.965 console opened: tty0: fd=12
2013-09-22 at 14:16:29.965 console closed: fd=5
2013-09-22 at 14:16:29.965 Screen Font Map Size: 332
2013-09-22 at 14:16:29.965 VGA Character Count: 256(small)
2013-09-22 at 14:16:29.965 attributes masks: font=0000 unshifted=FF00 shifted=0000
2013-09-22 at 14:16:31.191 Touch Pressure: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:31.231 Touch Pressure off
2013-09-22 at 14:16:31.272 Touch Pressure: 00 00 00 77 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:31.368 Touch Pressure: 00 00 00 00 66 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:31.408 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:31.489 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 11 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:31.504 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 55 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:31.638 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:31.679 Touch Pressure off
2013-09-22 at 14:16:32.999 BrlAPI connection fd=5 accepted: local <unnamed>
2013-09-22 at 14:16:33.029 Authorization key loaded
2013-09-22 at 14:16:33.030 Received GetDisplaySize request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:33.030 Received EnterTtyMode request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:33.030 adding range [0(0)..ffffffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [2000004c(0)..2000004c(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [20000000(0)..20000000(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [2000004a(0)..2000004a(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [2000004b(0)..2000004b(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [20060000(0)..2006ffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [20000046(0)..20000046(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [20000047(0)..20000047(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [20240000(0)..2024ffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [20230000(0)..2023ffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 removing range [20250000(0)..2025ffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:33.030 allocated tty 0x00000007
2013-09-22 at 14:16:33.030 Taking control of tty 0x00000007 (how=0)
2013-09-22 at 14:16:33.030 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:33.030 Warning: Client uses deprecated regionBegin=0 and regionSize = 0
2013-09-22 at 14:16:33.030 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:33.030 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:33.280 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:33.280 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:34.055 Touch Pressure: 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.088 Touch Pressure: 00 66 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.129 Touch Pressure: 00 00 22 55 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.267 Touch Pressure: 00 00 00 00 55 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.308 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.350 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 11 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.433 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 33 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.474 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 55 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.558 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 33 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.599 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 22 11 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:34.737 Touch Pressure off
2013-09-22 at 14:16:34.770 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:34.770 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:34.774 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:34.774 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:35.343 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:35.468 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:35.509 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:35.551 Touch Pressure: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2013-09-22 at 14:16:35.730 Touch Pressure off
2013-09-22 at 14:16:36.410 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:36.410 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:36.413 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:36.413 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:36.691 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:36.691 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:36.693 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:36.693 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:36.800 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:36.800 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:36.803 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:36.803 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:37.040 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:37.040 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:37.040 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:37.040 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:37.311 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:37.311 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:37.312 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:37.312 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:37.314 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:37.314 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:37.323 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:37.323 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:37.327 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:37.327 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:38.473 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:38.473 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:38.476 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:38.476 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:38.773 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:38.773 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:38.776 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:38.776 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:38.854 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:38.854 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:38.857 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:38.857 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:39.073 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:39.073 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:39.076 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:39.076 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:39.357 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:39.357 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:39.410 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:39.410 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:39.410 Received Write request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:39.410 charset UTF-8
2013-09-22 at 14:16:39.519 Received IgnoreKeyRanges request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [0000000000000000..ffffffffffffffff]
2013-09-22 at 14:16:39.519 removing range [0(0)..ffffffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 Received AcceptKeyRanges request on fd 5
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [0000000020010000..ffffffff2001ffff]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [20010000(0)..2001ffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [0000000020000020..ffffffff20000020]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [20000020(0)..20000020(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [0000000020000001..ffffffff20000001]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [20000001(0)..20000001(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [0000000020000002..ffffffff20000002]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [20000002(0)..20000002(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [0000000020010000..ffffffff2001ffff]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [20010000(0)..2001ffff(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [000000002000000b..ffffffff2000000b]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [2000000b(0)..2000000b(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [000000002000000c..ffffffff2000000c]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [2000000c(0)..2000000c(ffffffff)]
2013-09-22 at 14:16:39.519 range: [0000000020000022..ffffffff20000022]
2013-09-22 at 14:16:39.519 adding range [20000022(0)..20000022(ffffffff)]
